المكونات والخصائص
اسم | تفاصيل |
---|---|
كيان اللعبة.النتيجة المستهدفة | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.درجة الإقصاء | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.معايير ترتيب نتيجة الجولة (اللاعب) | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.أهمية المعايير (اللاعب) | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.معايير ترتيب نتيجة الجولة (الفريق) | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.أهمية المعايير (الفريق) | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.معايير ترتيب الدرجات (MVP) | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.أهمية المعايير (MVP) | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.نتيجة تصنيف الجولة | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.أظهر المعايير على صفحة النتائج | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.النتيجة | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.تصنيف الفريق | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.النتيجة الفردية | (قديم، لا تستخدم) |
كيان اللعبة.تصنيف اللاعب | (قديم، لا تستخدم) |
نوع النتيجة[قديم] | (قديم، لا تستخدم) |
حدث
اسم | تفاصيل |
---|---|
تغيير نقاط اللاعب | يتم تشغيله عندما تتغير نقاط اللاعب |
تغيير نقاط الكيان | يتم تشغيله عندما تتغير نقاط الكيان |
تغيير نقاط الفريق | يتم تشغيله عند تغيير نقاط الفريق |
API
اسم | تفاصيل |
---|---|
احصل على نتيجة اللاعب[قديم] | احصل على قيمة النقاط الإجمالية لنوع النقطة المحدد للاعب |
حدد نتيجة جولة اللاعب[قديم] | قم بتعيين قيمة النقطة المستديرة لنوع النقطة المحدد للاعب |
احصل على مجموع نتيجة الفريق[قديم] | احصل على قيمة إجمالي النقاط لنوع النقطة المحدد للفريق |
تعيين نتيجة الجولة الحالية للفريق[قديم] | قم بتعيين قيمة النقطة المستديرة لنوع النقطة المحدد للفريق |
احصل على نتيجة جولة اللاعب[قديم] | احصل على نقاط اللاعب للجولة المحددة ونوع النقطة |
احصل على نتيجة جولة الفريق[قديم] | احصل على نقاط الفريق للجولة المحددة ونوع النقطة |
احصل على تصنيف اللاعب[قديم] | احصل على الترتيب الإجمالي للعبة اللاعب |
احصل على تصنيف الفريق[قديم] | احصل على الترتيب العام للعبة الفريق |
احصل على تصنيف جولة اللاعب[قديم] | احصل على تصنيف الجولة المحدد للاعب |
احصل على تصنيف جولة الفريق[قديم] | احصل على ترتيب الجولة المعينة للفريق |
تحميل نتيجة المعركة[قديم] | مهمل |