ส่วนประกอบและคุณสมบัติ
ชื่อ | คำอธิบาย |
---|---|
Entity ของเกม.คะแนน | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.คะแนนสังหาร | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.เกณฑ์การจัดอันดับคะแนน (ผู้เล่น) | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.เกณฑ์ความสำคัญ (ผู้เล่น) | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.เกณฑ์การจัดอันดับคะแนน (ทีม) | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.เกณฑ์ความสำคัญ (ทีม) | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.เกณฑ์การจัดอันดับคะแนน (MVP) | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.เกณฑ์ความสำคัญ (MVP) | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.คะแนนอันดับ | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.แสดงเกณฑ์ในหน้าผลลัพธ์ | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.คะแนนรวม | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.แรงก์ทีม | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.คะแนนรายคน | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
Entity ของเกม.แรงก์ผู้เล่น | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
ประเภทคะแนน[เก่า] | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) |
กิจกรรม
ชื่อ | คำอธิบาย |
---|---|
เมื่อคะแนนของผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลง | ทริกเกอร์เมื่อคะแนนของผู้เล่นเปลี่ยนแปลง |
เมื่อคะแนนเอนทิตีเปลี่ยนแปลง | ทริกเกอร์เมื่อคะแนนเอนทิตีเปลี่ยนแปลง |
เมื่อคะแนนทีมเปลี่ยนแปลง | ทริกเกอร์เมื่อคะแนนทีมเปลี่ยนแปลง |
API
ชื่อ | คำอธิบาย |
---|---|
คะแนนผู้เล่น[เก่า] | รับค่าคะแนนรวมของประเภทคะแนนที่ระบุของผู้เล่น |
ตั้งคะแนนในรอบของผู้เล่น[เก่า] | ตั้งค่าแต้มกลมสำหรับประเภทแต้มที่ผู้เล่นระบุ |
รับคะแนนรวมของทีม[เก่า] | รับค่าคะแนนรวมของประเภทคะแนนที่ระบุสำหรับทีม |
ตั้งคะแนนทีมในรอบปัจจุบัน[เก่า] | ตั้งค่าจุดกลมสำหรับประเภทจุดที่ระบุของทีม |
ดึงข้อมูลในรอบของผู้เล่น[เก่า] | รับคะแนนของผู้เล่นสำหรับรอบและประเภทคะแนนที่ระบุ |
ดึงข้อมูลในรอบของทีม[เก่า] | รับคะแนนทีมตามรอบและประเภทคะแนนที่กำหนด |
ตั้งค่าแรงก์ของผู้เล่น[เก่า] | รับอันดับเกมรวมของผู้เล่น |
ตั้งค่าแรงก์ของทีม[เก่า] | รับอันดับโดยรวมของเกมของทีม |
ตั้งค่าแรงก์ในรอบของผู้เล่น[เก่า] | รับอันดับรอบที่ระบุของผู้เล่น |
ตั้งค่าแรงก์ในรอบของทีม[เก่า] | รับอันดับรอบที่ทีมกำหนด |
อัปโหลดผลการต่อสู้[เก่า] | เลิกใช้แล้ว |