屬性
名稱 | 類型 | 描述 | 腳本名稱 |
---|---|---|---|
活動狀態 | 布林 | 開啟狀態為true時則顯示,否則關閉 | Active |
錨點座標 | 三維向量 | 相對於父節的錨點座標 | AnchorPosition |
寬度 | 整數 | 寬度 | Width |
高度 | 整數 | 高度 | Height |
旋轉角度 | 浮點數 | Z軸旋轉角度 | Angle |
字串 | 唯讀 (已廢棄,請勿使用) |
HostHudID_Deprecated | |
內部 ID | 整數 | 唯讀 控制項在Prefab中的內部ID |
FileID |
所屬 UI | 自訂 UI | 唯讀 所在UI實體 |
ParentUI |
錨點最小值 | 二維向量 | 錨點最小值 | AnchorMin |
錨點最大值 | 二維向量 | 錨點最大值 | AnchorMax |
與錨框尺寸差 | 二維向量 | Widget與錨框尺寸差 | SizeDelta |
支點 | 二維向量 | 支點 | Pivot |
Hud 層級 | 整數 | 唯讀 深度 |
Depth |
整數 | 唯讀 (已廢棄,請勿使用) |
ParentWidgetFileID_Deprecated | |
在所屬父節點的第幾個孩子 | 整數 | 唯讀 在同一個父節點所有子節點的順序 |
ChildIndex |
父級小部件Entity ID | 字串 | 唯讀 父節點控件 EntityID |
ParentWidgetEntityID |
字串 | 唯讀 UniqueID |
UniqueID | |
優先級 | 整數 | 優先級 | Priority |
實際位置 | 三維向量 | 實際位置 | ActualPosition |