Komponen & Properti
Nama | Keterangan |
---|---|
Game entity.Indeks Ronde Saat Ini | Indeks giliran saat ini, melalui nilai ini Anda bisa mendapatkan entitas giliran saat ini. |
Game entity.Indeks Tahap Saat Ini | Indeks tahap saat ini, melalui nilai ini Anda bisa mendapatkan entitas tahap saat ini. |
Game entity.Jumlah Total Ronde | Jumlah Total Ronde |
Fase | Fase-fase permainan, seperti awal permainan, persiapan permainan, akhir permainan, dll. |
Putaran | Giliran dalam permainan, sering kali permainan kecil dengan beberapa fase. |
Event
Nama | Keterangan |
---|---|
Saat Ronde Dimulai | Dipicu di awal setiap putaran |
Saat Ronde Berakhir | Dipicu di akhir setiap putaran |
Saat Tahap Dimulai | Dipicu pada awal setiap fase |
Saat Tahap Berakhir | Dipicu pada akhir setiap fase |
API
Nama | Keterangan |
---|---|
Beralih Fase | Alihkan permainan ke fase target, dan putaran juga merupakan fase khusus. Saat beralih ke fase dalam satu putaran, jumlah putarannya adalah 0. |
Akhiri Fase Saat Ini | Akhiri fase saat ini dan masuki fase berikutnya |