Componentes y propiedades
Nombre | Descripción |
---|---|
Entidad de juego.Índice de Ronda Actual | El índice de ronda actual, a través del cual se puede obtener la entidad de ronda actual |
Entidad de juego.Índice de Fase Actual | El índice de la etapa actual, a través del cual se puede obtener la entidad de la etapa actual |
Entidad de juego.Número total de rondas | Conteo total de rondas |
Fase | Las etapas del proceso del juego, como el inicio del juego, la preparación del juego, el final del juego, etc. |
Ronda | Una ronda en el juego suele ser una ronda pequeña, que consta de varias etapas. |
Evento
Nombre | Descripción |
---|---|
Al comenzar la ronda | Se activa al inicio de cada turno |
Al terminar la ronda | Se activa al final de cada turno |
Al comenzar la fase | Se activa al principio de cada fase |
Al terminar la fase | Se activa al final de cada fase |
API
Nombre | Descripción |
---|---|
Cambiar fase | Al cambiar a la fase objetivo, el turno también es una fase especial. Al cambiar a una fase en una ronda, la cuenta de rondas es 0. |
Terminar fase actual | Finaliza la fase actual y pasa a la siguiente |