Pernyataan
func DyeAtArea(normal Vector3, position Vector3, range float, color int, fixedRange float, randomRatio float, randomDecay float, out var count int)
go
Parameter
Input
Nama | Jenis | Keterangan |
---|---|---|
Normal | Vector3 | Atur objek normal |
Posisi | Vector3 | Tetapkan titik pewarnaan |
Jangkauan | Float | Atur rentang pewarnaan |
Warna | Int | warna |
Jangkauan Tetap | Float | Memperbaiki area yang bernoda |
Rasio Acak | Float | koefisien acak |
Peluruhan Acak | Float | Koefisien atenuasi acak |
Keluar
Nama | Jenis | Keterangan |
---|---|---|
Jumlah | Int | Kuantitas pewarnaan |