إقرار
func DyeAtArea(normal Vector3, position Vector3, range float, color int, fixedRange float, randomRatio float, randomDecay float, out var count int)
go
معلمات
إدخال
اسم | نوع | تفاصيل |
---|---|---|
العادي | Vector3 | ضبط الكائن على الوضع الطبيعي |
الموقع | Vector3 | تعيين نقاط الصباغة |
النطاق | Float | ضبط نطاق الصباغة |
اللون | Int | لون |
النطاق الثابت | Float | منطقة ملطخة ثابتة |
نسبة عشوائية | Float | معامل عشوائي |
اضمحلال عشوائي | Float | معامل التوهين العشوائي |
خارج
اسم | نوع | تفاصيل |
---|---|---|
العدد | Int | كمية الصباغة |